În ultimele 24 de ore au fost 782 de cazuri noi de COVID-19, aproape dublu față de numărul îmbolnăvirilor raportate luni. Alți 14 români au murit după ce s-au infectat cu coronavirus. La ATI sunt 205 pacienți cu COVID-19.
Până astăzi, 24 august, pe teritoriul României au fost confirmate 1.092.122 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.052.478 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 782 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile:
- Alba 21351 9 0,07
- Arad 23844 12 0,16
- Argeș 27650 7 0,18
- Bacău 26402 20 0,19
- Bihor 29396 6 0,09
- Bistrița-Năsăud 12125 23 0,4
- Botoșani 14257 2 0,06
- Brașov 43898 12 0,195
- Brăila 13381 6 0,12
- Buzău 12667 8 0,07
- Caraș-Severin 11597 6 0,2
- Călărași 10292 12 0,38
- Cluj 58256 81 0,36
- Constanța 43473 27 0,28
- Covasna 8574 0 0,05
- Dâmbovița 22694 13 0,22
- Dolj 26928 15 0,16
- Galați 27878 12 0,2
- Giurgiu 11121 7 0,14
- Gorj 9266 5 0,06
- Harghita 8331 8 0,06
- Hunedoara 23080 28 0,21
- Ialomița 10890 5 0,2
- Iași 42835 19 0,15
- Ilfov 45769 39 0,65
- Maramureș 20568 8 0,15
- Mehedinți 8377 8 0,05
- Mureș 24088 6 0,09
- Neamț 19200 17 0,23
- Olt 14720 10 0,1
- Prahova 35797 22 0,19
- Satu Mare 13197 13 0,19
- Sălaj 10982 3 0,04
- Sibiu 26687 12 0,2
- Suceava 24591 29 0,24
- Teleorman 13880 17 0,22
- Timiș 54887 44 0,27
- Tulcea 8501 3 0,1
- Vaslui 16113 11 0,11
- Vâlcea 16532 1 0,12
- Vrancea 10767 3 0,14
- Mun. București 185907 134 0,52
- Cazuri noi nealocate pe județe